| EST. 2000 | ![]() | |||
| < vorherige Saison | nächste Saison > |
| DFB-Pokal-Spiele |
2. Bundesliga
| 2. Bundesliga | 1. Spieltag | 01. August 2025, 20:30 Uhr | ||
| Stadion: VELTINS-Arena - Zuschauer: 62.083 Schiedsrichter: Richard Hempel | ||
| FC Schalke 04 | 2:1 ( 2:0 ) | Hertha BSC |
| Aufstellung: Loris Karius, Felipe Sanchez (88. Ayhan), Nikola Katic, Timo Becker, Vitalie Becker, Adrian Gantenbein (88. Bulut), Peter Remmert (61. Grüger), Ron Schallenberg, Christopher Antwi-Adjei (77. Lasme), Soufiane El-Faouzi, Moussa Sylla (77. Hojlund) | Aufstellung: Tjark Ernst, Deyovaisio Zeefuik, Márton Dárdai (45. Kolbe), Toni Leistner, Michaël Cuisance (80. Jensen), Michal Karbownik (69. Winkler), Julian Eitschberger, Diego Demme, Dawid Kownacki (80. Grönning), Fabian Reese, Maurice Krattenmacher (69. Thorsteinsson) | |
| Reserve: Justin Heekeren, Max Grüger, Mauro Zalazar, Bryan Lasme, Henning Matriciani, Ilyes Hamache, Emil Højlund, Taylan Bulut, Mertcan Ayhan | Reserve: Boris Mamuzah Lum, Kennet Eichhorn, Niklas Kolbe, Jón Thorsteinsson, Leon Jensen, Sebastian Grønning, Agustín Rogel, Marten Winkler, Robert Kwasigroch | |
| Tore: 1:0 Sylla (16.), 2:0 Katic (23.), 2:1 Grönning (89.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gantenbein (32.), Antwi-Adjei (45.), Sanchez (74.), Becker (89.), Katic (89.), Karius (90+4.) | Gelbe Karten | Demm (66.) |
| Katic (90.+8) | Gelb-Rote Karten | |
| Rote Karten | ||
| 2. Bundesliga | 2. Spieltag | 09. August 2025, 20:30 Uhr | ||
| Stadion: Fritz-Walter-Stadion - Zuschauer: 49.327 Schiedsrichter: Martin Petersen | ||
| 1. FC Kaiserslautern | 1:0 ( 0:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: Julian Krahl, Maxwell Gyamfi, Luca Sirch, Ji-Soo Kim, Mika Haas, Semih Sahin (88. Kleinhansl), Simon Asta (88. Elvedi), Fabian Kunze, Marlon Ritter (81. Robinson), Mahir Emreli (72. Skytta), Daniel Hanslik (72. Alidou) | Aufstellung: Loris Karius, Felipe Sanchez (86. Lasme), Timo Becker, Hasan Kurucay (70. Bulut), Ron Schallenberg, Soufiane El-Faouzi, Adrian Gantenbein (63. Karaman), Vitalie Becker, Christopher Antwi-Adjei (70. Bachmann), Peter Remmert (45. Hojlund), Moussa Sylla | |
| Reserve: Richmond Tachie, Florian Kleinhansl, Faride Alidou, Simon Simoni, Tobias Raschl, Leon Robinson, Afeez Aremu, Naatan Skyttä, Jan Elvedi | Reserve: Bryan Lasme, Henning Matriciani, Emil Højlund, Taylan Bulut, Mertcan Ayhan, Justin Heekeren, Kenan Karaman, Max Grüger, Janik Bachmann | |
| Tore: 1:0 Ritter (55. / FE) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gyamfi (44.), Emreli (52.), Skytta (90.+9) | Gelbe Karten | Gantenbein (41.), Hojlund (66.), V. Becker (75.), Bachmann (90.+4) |
| Gelb-Rote Karten | ||
| Robinson (83.) | Rote Karten | |
| 2. Bundesliga | 3. Spieltag | 23. August 2025, 20:30 Uhr | ||
| Stadion: VELTINS-Arena - Zuschauer: 62.072 Schiedsrichter: Frank Willenborg | ||
| FC Schalke 04 | 2:1 ( 0:0 ) | VfL Bochum 1848 |
| Aufstellung: Loris Karius, Nikola Katic, Timo Becker, Hasan Kuruçay, Ron Schallenberg (71. Bachmann), Soufiane El-Faouzi, Adrian Gantenbein (71. Porath), Vitalie Becker (86. Sanchez), Christopher Antwi-Adjei (71. Lasme), Kenan Karaman, Moussa Sylla (90.+1 Hojlund) | Aufstellung: Timo Horn, Leandro Morgalla, Philipp Strompf (34. Pannewig), Kevin Vogt, Kjell Wätjen (85. Onyeka), Matús Bero, Cajetan Lenz, Maximilian Wittek, Felix Passlack (85. Clairicia), Philipp Hofmann (70. Sissoko), Gerrit Holtmann (70. Kleine-Bekel) | |
| Reserve: Emil Højlund, Mertcan Ayhan, Justin Heekeren, Felipe Sanchez, Finn Porath, Max Grüger, Janik Bachmann, Anton Donkor, Bryan Lasme | Reserve: Colin Kleine-Bekel, Samuel Bamba, Mathis Clairicia, Mats Pannewig, Francis Onyeka, Kacper Koscierski, Romario Rösch, Niclas Thiede, Ibrahim Sissoko | |
| Tore: 0:1 Holtmann (65.), 1:1 Kurucay (76.), 2:1 Lasme (79.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: Karius hält einen Elfmeter gegen Vogt (25.) | ||
| Gelbe Karten | Hofmann (59.), Passlack (78.), Bero (80.) | |
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 2. Bundesliga | 4. Spieltag | 31. August 2025, 13:30 Uhr | ||
| Stadion: Rudolf-Harbig-Stadion - Zuschauer: 31.707 Schiedsrichter: Robert Hartmann | ||
| SG Dynamo Dresden | 0:1 ( 0:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: Tim Schreiber, Konrad Faber, Sascha Risch, Lukas Boeder, Lars Bünning, Vinko Sapina, Jakob Lemmer (80. Menzel), Kofi Amoako (86. Casar), Jonas Oehmichen (65. Kother), Niklas Hauptmann (80. Herrmann), Christoph Daferner (65. Kutschke) | Aufstellung: Loris Karius, Nikola Katic, Timo Becker, Hasan Kuruçay (45. Sanchez), Finn Porath (70. Gantenbein), Vitalie Becker, Ron Schallenberg, Soufiane El-Faouzi (70. Lasme), Kenan Karaman, Janik Bachmann (76. Grüger), Emil Højlund (45. Antwi-Adjei) | |
| Reserve: Dominik Kother, Aljaz Casar, Luca Herrmann, Claudio Kammerknecht, Stefan Kutschke, Tony Menzel, Lennart Grill, Julian Pauli, Nils Fröling | Reserve: Mertcan Ayhan, Justin Heekeren, Felipe Sanchez, Max Grüger, Mauro Zalazar, Anton Donkor, Bryan Lasme, Christopher Antwi-Adjei, Adrian Gantenbein | |
| Tore: 0:1 Karaman (84. / FE) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Hermann (82.) | Gelbe Karten | Porath (3.), El-Faouzi (66.), Sanchez (75.), T. Becker (90.+4) |
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 2. Bundesliga | 5. Spieltag | 13. September 2025, 13:00 Uhr | ||
| Stadion: VELTINS-Arena - Zuschauer: 62.271 Schiedsrichter: Dr. Robert Kampka | ||
| FC Schalke 04 | 0:1 ( 0:1 ) | Holstein Kiel |
| Aufstellung: Loris Karius, Felipe Sanchez (78. Kurucay), Nikola Katic, Timo Becker, Ron Schallenberg (64. Bachmann), Soufiane El-Faouzi, Vitalie Becker (78. Antwi-Adjei), Finn Porath (64. Gantenbein), Moussa Sylla, Christian Gomis (68. Lasme), Kenan Karaman | Aufstellung: Jonas Krumrey, David Zec, Carl Johansson, Marco Komenda (83. Ivezic), Magnus Knudsen (83. Wagner), John Tolkin, Alexander Bernhardsson, Kasper Davidsen, Adrián Kaprálik (73. Therkelsen), Steven Skrzybski (64. Harres), Marcus Müller (65. Rosenboom) | |
| Reserve: Hasan Kuruçay, Bryan Lasme, Christopher Antwi-Adjei, Henning Matriciani, Adrian Gantenbein, Mertcan Ayhan, Justin Heekeren, Mauro Zalazar, Janik Bachmann | Reserve: Ivan Nekic, Marko Ivezic, Jonas Therkelsen, Phil Harres, Stefan Schwab, Robert Wagner, Timon Weiner, Lasse Rosenboom, Niklas Niehoff | |
| Tore: 0:1 Bernhardsson (6.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | Skrzybski (61.), Johansson (87.), Zec (90.+7) | |
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 2. Bundesliga | 6. Spieltag | 20. September 2025, 13:00 Uhr | ||
| Stadion: Avnet Arena - Zuschauer: 23.673 Schiedsrichter: Felix Bickel | ||
| 1. FC Magdeburg | 0:2 ( 0:1 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: Dominik Reimann, Marcus Mathisen (80. Onaiwu), Max Geschwill (45. Müller), Jean Hugonet, Luka Hyryläinen (45. Stalmach), Laurin Ulrich, Lubambo Musonda, Alexander Nollenberger, Alexander Ahl-Holmström (70. Breunig), Rayan Ghrieb (88. Hercher), Baris Atik | Aufstellung: Loris Karius, Hasan Kuruçay, Nikola Katic, Timo Becker (89. Ayhan), Ron Schallenberg (80. Antwi-Adjei), Soufiane El-Faouzi, Adrian Gantenbein (79. Porath), Vitalie Becker, Moussa Sylla (79. Lasme), Christian Gomis (72. Bachmann), Kenan Karaman | |
| Reserve: Tobias Müller, Philipp Hercher, Ado Onaiwu, Dariusz Stalmach, Maximilian Breunig, Robert Kampa, Eldin Dzogovic, Silas Gnaka, Noah Pesch | Reserve: Bryan Lasme, Christopher Antwi-Adjei, Henning Matriciani, Mertcan Ayhan, Justin Heekeren, Felipe Sanchez, Finn Porath, Mauro Zalazar, Janik Bachmann | |
| Tore: 0:1 Karaman (10.), 0:2 Karaman (56. / FE) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Ghrieb (55.), Stalmach (90.+11) | Gelbe Karten | Katic (65.) |
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 2. Bundesliga | 7. Spieltag | 26. September 2025, 18:30 Uhr | ||
| Stadion: VELTINS-Arena - Zuschauer: 60.625 Schiedsrichter: Tom Bauer | ||
| FC Schalke 04 | 1:0 ( 0:0 ) | SpVgg Greuther Fürth |
| Aufstellung: Loris Karius, Nikola Katic, Timo Becker (9. Ayhan / 87. Bachmann), Hasan Kuruçay, Vitalie Becker, Ron Schallenberg, Soufiane El-Faouzi, Adrian Gantenbein (71. Porath), Kenan Karaman, Moussa Sylla (86. Sanchez), Christian Gomis (71. Lasme) | Aufstellung: Pelle Boevink, Philipp Ziereis, Jannik Dehm (84. Sillah), Gian-Luca Itter, Brynjar Ingi Bjarnason (62. Münz), Aaron Keller (62. Consbruch), Felix Klaus, Branimir Hrgota (84. Higl), Marco John, Mathias Olesen (62. Green), Noel Futkeu | |
| Reserve: Finn Porath, Mauro Zalazar, Janik Bachmann, Bryan Lasme, Christopher Antwi-Adjei, Mertcan Ayhan, Justin Heekeren, Amin Younes, Felipe Sanchez | Reserve: Noah König, Silas Prüfrock, Lukas Reich, Reno Münz, Julian Green, Omar Sillah, Dennis Srbeny, Felix Higl, Jomaine Consbruch | |
| Tore: 1:0 Porath (77.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Katic (90.+2), V. Becker (90.+8) | Gelbe Karten | Dehm (25.), Ziereis (46.) |
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 2. Bundesliga | 8. Spieltag | 05. Oktober 2025, 13:30 Uhr | ||
| Stadion: SchücoArena - Zuschauer: 23.673 Schiedsrichter: Florian Badstübner | ||
| Arminia Bielefeld | 1:2 ( 0:2 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: Jonas Kersken, Joel Felix (45. Young), Leon Schneider, Felix Hagmann, Christopher Lannert, Maximilian Großer, Sam Schreck, Maël Corboz, Joel Grodowski (73. Kania), Marius Wörl (89. Ocansey, Monju Momuluh (85. Boakye) | Aufstellung: Loris Karius, Mertcan Ayhan, Nikola Katic, Hasan Kuruçay, Adrian Gantenbein (80. Porath), Vitalie Becker (80. Sanchez), Ron Schallenberg, Soufiane El-Faouzi, Kenan Karaman, Moussa Sylla (69. Lasme), Christopher Antwi-Adjei (69. Bachmann) | |
| Reserve: Arne Sicker, Philip Hildesheim, Monti Theiß, Isaiah Young, Lukas Kunze, Florian Micheler, Benjamin Boakye, Julian Kania, Vincent Ocansey, | Reserve: Justin Heekeren, Amin Younes, Felipe Sanchez, Finn Porath, Mauro Zalazar, Janik Bachmann, Anton Donkor, Bryan Lasme, Henning Matriciani, | |
| Tore: 0:1 Antwi-Adjei (11.), 0:2 Lurucay (18.), 1:2 Grosser (48.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Corboz (17.), Schreck (32.), Grodowski (44.) | Gelbe Karten | V. Becker (50.), Gantenbein (77.) |
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
![]()
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |
| DFB-Pokal-Spiele |
DFB-Pokal
| DFB-Pokal | 1. Runde | 17. August 2025, 15:30 Uhr | ||
| Stadion: Bruno-Plache-Stadion - Zuschauer: 11.900 Schiedsrichter: Max Burda | ||
| 1. FC Lokomotive Leipzig | 0:1 n. V. ( 0:0, 0:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: Andreas Naumann, David Grözinger (105. Zimmer), Tobias Dombrowa, Lukas Wilton, Laurin von Piechowski, Alexander Siebeck (96. Verkamp), Ayodele Adetula, Farid Abderrahmane, Jonas Arcalean (65. Kang), Christoph Maier (66. Cevis), Stefan Maderer (78. Ziane) | Aufstellung: Justin Heekeren, Nikola Katic, Timo Becker (69. Sanchez), Hasan Kuruçay (80. Ayhan), Max Grüger (80. Lasme), Vitalie Becker, Christopher Antwi-Adjei, Soufiane El-Faouzi, Emil Højlund (69. Bachmann), Kenan Karaman (90. Gantenbein), Moussa Sylla | |
| Reserve: Djamal Ziane, Jan-Philipp Stein, Dorian Cevis, Marcel Bergmann, Arne Rühlemann, Eren Öztürk, Pasqual Verkamp, Min-Gi Kang, Linus Zimmer, | Reserve: Henning Matriciani, Adrian Gantenbein, Mertcan Ayhan, Felipe Sanchez, Janik Bachmann, Luca Podlech, Mauro Zalazar, Anton Donkor, Bryan Lasme, | |
| Tore: 0:1 Lasme (107.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Corboz (17.), Schreck (32.), Grodowski (44.) | Gelbe Karten | V. Becker (50.), Gantenbein (77.) |
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| DFB-Pokal | 2. Runde | 29. Oktober 2025, 20:45 Uhr | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| SV Darmstadt 98 | ( ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |