| EST. 2000 | ![]() | |||
| < vorherige Saison | nächste Saison > |
B-Klasse, Gruppe 1
| B-Klasse, Gruppe 1 | 1. Spieltag | 06.12.1914 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TV Schalke 1877 | ( ) | SV Kray 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| B-Klasse, Gruppe 1 | 2. Spieltag | 13.12.1914 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TG Horstermark | ( ) | TV Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| B-Klasse, Gruppe 1 | 3. Spieltag | 20.12.1914 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TV Schalke 1877 | ( ) | SpV Gelsenkirchen |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| B-Klasse, Gruppe 1 | 4. Spieltag | 03.01.1915 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| SV Hessler 06 | ( ) | TV Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
Die Meisterschaft wird kriegsbedingt abgebrochen.
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |