| EST. 2000 | ![]() | |||
| < vorherige Saison | nächste Saison > |
| Liga-Tabelle | Aufstiegsspiel-Spiele |
Emscher-Kreisliga (2. Liga)
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 1. Spieltag | 11.09.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 2:1 ( ) | Essen 59 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 2. Spieltag | 18.09.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Essen-West 81 | 1:1 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 3. Spieltag | 25.09.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 1:0 ( ) | Essen 99 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 4. Spieltag | 02.10.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 5:2 ( ) | Preuße Wanne |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 5. Spieltag | 09.10.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Union Gelsenkirchen | 4:1 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 6. Spieltag | 16.10.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Westfalia Herne | 3:3 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 7. Spieltag | 23.10.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| SuS Schalke 96 | 0:4 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 8. Spieltag | 30.10.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Sportfreunde 07 Essen | 0:1 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 9. Spieltag | 06.11.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 0:0 ( ) | BV Stoppenberg |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 10. Spieltag | 13.11.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 0:0 ( ) | Westfalia Herne |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 11. Spieltag | 27.11.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Essen 59 | 1:1 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 12. Spieltag | 04.12.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Essen 99 | 1:1 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 13. Spieltag | 18.12.1921 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 1:2 ( ) | Union Gelsenkirchen |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 14. Spieltag | 08.01.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 8:2 ( ) | SuS Schalke 96 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 15. Spieltag | 15.01.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 3:0 ( ) | Sportfreunde 07 Essen |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 16. Spieltag | 29.01.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 1:1 ( ) | Essen-West 81 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 17. Spieltag | 02.04.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Preußen Wanne | 1:1 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 18. Spieltag | 23.04.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| BV Stoppenberg | 2:1 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1. | Union Gelsenkirchen | 35 : 17 | 18 | 31 : 5 | |||
| 2. | Essen 99 | 28 : 12 | 16 | 25 : 11 | |||
| 3. | TuS Schalke 1877 | 7 | 8 | 3 | 35 : 21 | 14 | 22 : 14 |
| 4. | Essen 59 | 39 : 26 | 13 | 18 : 18 | |||
| 5. | BV Stoppenberg | 38 : 27 | 11 | 18 : 18 | |||
| 6. | Essen-West 81 | 30 : 32 | - 2 | 17 : 19 | |||
| 7. | Westfalia Herne | 32 : 40 | - 8 | 14 : 22 | |||
| 8. | SuS Schalke 96 | 25 : 41 | - 16 | 14 : 22 | |||
| 9. | Preußen Wanne | 20 : 31 | - 11 | 12 : 24 | |||
| 10. | Sportfreunde 07 Essen | 14 : 49 | - 35 | 7 : 29 |
![]()
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |
| Liga-Tabelle | Aufstiegsspiel-Spiele |
Aufstiegsspiel
| Aufstiegsspiel | Finale | 01.10.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 1:2 n.V. ( ) | SV Dortmund 08 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |