| EST. 2000 | ![]() | |||
| < vorherige Saison | nächste Saison > |
| Liga-Tabelle | Emscher-Kreismeisterschaft-Spiele | Westdeutsche Kreisliga-Meisterschaft-Spiele |
Emscher-Kreisliga (2. Liga)
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 1. Spieltag | 15.10.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 4:0 ( ) | Rasensport 08 Gelsenkirchen |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 2. Spieltag | 22.10.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| SpVgg Schonnebeck | 0:3 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 3. Spieltag | 29.10.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 4:0 ( ) | SV Hessler 06 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 4. Spieltag | 05.11.1922 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 5:1 ( ) | STV Horst-Emscher |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 5. Spieltag | 01.01.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 6:1 ( ) | SV Kray 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 6. Spieltag | 07.01.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TV Katernberg | 0:3 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 7. Spieltag | 28.01.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 8:2 ( ) | Preußen Gladbeck |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 8. Spieltag | 30.03.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 3:4 ( ) | SuS Schalke 96 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 9. Spieltag | 20.05.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 3:1 ( ) | BV 12 Gelsenkirchen |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 10. Spieltag | 07.10.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Rasensport 08 Gelsenkirchen | 0:2 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 11. Spieltag | 28.10.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| STV Horst-Emscher | 2:0 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 12. Spieltag | 18.11.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 1:0 ( ) | BV Wattenscheid 09 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 13. Spieltag | 22.12.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 9:4 ( ) | Preußen Gladbeck |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 14. Spieltag | 06.01.1924 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 4:1 ( ) | BV 12 Gelsenkirchen |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 15. Spieltag | 13.01.1924 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 4:0 ( ) | SV Hessler 06 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 16. Spieltag | 03.02.1924 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| SuS Schalke 96 | 2:2 ( ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Emscher-Kreisliga (2. Liga) | 17. Spieltag | 18.05.1924 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 1:1 ( ) | BV Wattenscheid 09 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
ab dem 06.01.1924 lautet der offizielle Name "FC Schalke 04"
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1. | FC Schalke 04 | 13 | 2 | 2 | 62 : 19 | 43 | 28 : 6 |
| 2. | STV Horst-Emscher | 10 : 11 | - 1 | 7 : 3 | |||
| 3. | Rasensport 08 Gelsenkirchen | 14 : 13 | 1 | 7 : 7 | |||
| 4. | BV 12 Gelsenkirchen | 12 : 15 | - 3 | 7 : 11 | |||
| 5. | TV Katernberg | 8 : 6 | 2 | 6 : 2 | |||
| 6. | SuS Schalke 96 | 10 : 18 | - 8 | 5 : 5 | |||
| 7. | BV Wattenscheid 09 | 5 : 7 | - 2 | 3 : 7 | |||
| 8. | SV Hessler 06 | 2 : 11 | - 9 | 1 : 7 | |||
| 9. | SV Kray 04 | 2 : 13 | - 11 | 0 : 4 | |||
| 10. | SpVgg Schonnebeck | 1 : 8 | - 7 | 0 : 6 | |||
| 11. | Preußen Gladbeck | 7 : 20 | - 13 | 0 : 6 |
Nur von Schalke ist die komplette Saison bekannt.
![]()
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |
| Liga-Tabelle | Emscher-Kreismeisterschaft-Spiele | Westdeutsche Kreisliga-Meisterschaft-Spiele |
Emscher-Kreismeisterschaft
| Emscher-Kreismeisterschaft | Finale | 25.05.24 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| BV Stoppenberg | 2:0 ( ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
![]()
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |
| Liga-Tabelle | Emscher-Kreismeisterschaft-Spiele | Westdeutsche Kreisliga-Meisterschaft-Spiele |
Westdeutsche Kreisliga-Meisterschaft
| Westdeutsche Kreisliga-Meisterschaft | 1. Spieltag | 10.06.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| TuS Schalke 1877 | 1:1 ( ) | Preußen Wanne |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Westdeutsche Kreisliga-Meisterschaft | 2. Spieltag | 17.06.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Essen 99 | 1:0 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Westdeutsche Kreisliga-Meisterschaft | 3. Spieltag | 24.06.1923 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| SC Gelsenkirchen 07 | 0:1 ( ) | TuS Schalke 1877 |
| Aufstellung: | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |