| EST. 2000 | ![]() | |||
| < vorherige Saison | nächste Saison > |
| Liga-Tabelle |
Gauliga IX (Westfalen)
| Gauliga IX (Westfalen) | 1. Spieltag | 24.09.1944 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| SC Hassel | 1:16 ( 1:6 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: H. Klodt, Gawliczek, Kanthak, Kuzorra, Nowack, Megert, Wi. Berg, Dargaschewski, Hinz, Schweisfurth, Lehrmann | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: Gawliczek (6), Kanthak (4), Kuzorra (2), Hinz (3), Lehrmann | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Gauliga IX (Westfalen) | 2. Spieltag | 01.10.1944 | ||
| Stadion: Glückauf-Kampfbahn - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 12:0 ( 9:0 ) | SpVgg Erkenschwick |
| Aufstellung: H. Klodt, Gawliczek, Kanthak, Kuzorra, Nowack, Megert, Wi. Berg, Dargaschewski, Hinz, Schweisfurth, Bors | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: Gawliczek (6), Kanthak, Kuzorra (2), Hinz (3) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Gauliga IX (Westfalen) | 3. Spieltag | 08.10.1944 | ||
| Stadion: Glückauf-Kampfbahn - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 8:1 ( 2:0 ) | SG Wattenscheid 09/30 |
| Aufstellung: H. Klodt, Gawliczek, Kanthak, Kuzorra, Nowack, Megert, Wi. Berg, Dargaschewski, Hinz, Schweisfurth, Winkler | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: Gawliczek (3), Kanthak (2), Nowack, Hinz, Winkler | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| Gauliga IX (Westfalen) | 4. Spieltag | 21.10.1944 | ||
| Stadion: - Zuschauer: Schiedsrichter: | ||
| Alemannia Gelsenkirchen | 0:7 ( 0:5 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: H. Klodt, Gawliczek, Kanthak, Kuzorra, Nowack, Megert, Wi. Berg, Dargaschewski, Winkler, Bors, Rattay | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: Gawliczek, Kanthak (2), Kuzorra, Winkler (2), Bors | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
Die meisten Spiele: Gawliczek (4), Kuzorra (4), Kanthak (4) Die meisten Tore: Gawliczek (16), Kanthak (9), Hinz (7)
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1. | FC Schalke 04 | 4 | 0 | 0 | 43 : 2 | 41 | 8 : 0 |
| 2. | Westfalia Herne | 13 : 6 | 7 | 5 : 1 | |||
| 3. | KSG Bochum | 10 : 6 | 4 | 4 : 2 | |||
| 4. | SG Wattenscheid 09/30 | 11 : 15 | - 4 | 4 : 4 | |||
| 5. | SC Hassel | 8 : 31 | - 23 | 2 : 6 | |||
| 6. | SpVgg Erkenschwick | 5 : 18 | - 13 | 1 : 5 | |||
| 7. | Alemannia Gelsenkirchen | 3 : 15 | - 12 | 0 : 6 |
Die Saison wird kriegsbedingt abgebrochen.
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |