| EST. 2000 | ![]() | |||
| < vorherige Saison | nächste Saison > |
| Liga-Tabelle | DFB-Pokal-Spiele |
1. Bundesliga
| 1. Bundesliga | 1. Spieltag | 01. August 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 27.200 Schiedsrichter: | ||
| Hamburger SV | 5:2 ( 0:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Hannes, Kruse, Klinkert, Prus, Jakobs, Opitz, Patzke (46.Bistram), Wollitz, Thon, Marquardt (61.Edelmann) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Kastl (58.), 2:0 Kastl (61.), 3:0 Hinz (64.), 3:1 Andre Bistram (69.), 4:1 Kastl (77.), 4:2 Olaf Thon (84.), 5:2 Labbadia (88.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 2. Spieltag | 08. August 1987 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 26.500 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 0:2 ( 0:0 ) | Hannover 96 |
| Aufstellung: Schumacher, Hannes, Prus, Klinkert (50.Kruse), Jakobs, Giesel, (65.Mirbach), Edelmann, Wollitz, Thon, Bistram, Marquardt | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Drews (47.), 0:2 Dierßen (65.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 3. Spieltag | 15. August 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 25.000 Schiedsrichter: | ||
| Karlsruher SC | 4:1 ( 2:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Hannes, Opitz, Prus (46.Götz), Klinkert, Schipper, Giesel, Wollitz, Edelmann, Patzke, Bistram (34.Marquardt) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Glesius (8.), 2:0 Süß (38.), 2:1 Wolfgang Patzke (49.), 3:1 Pilipovic (50.), 4:1 Hermann (90.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 4. Spieltag | 22. August 1987 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 17.500 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 5:0 ( 1:0 ) | 1. FC Kaiserslautern |
| Aufstellung: Schumacher, Hannes, Prus, Schipper, Kruse, Giesel (64.Opitz), Patzke (54.Klinkert), Thon, Wollitz, Edelmann, Götz | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Rainer Edelmann (23.), 2:0 Olaf Thon (48.), 3:0 Olaf Thon (58.), 4:0 Rainer Edelmann (78.), 5:0 Claus-Dieter Wollitz (79.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 5. Spieltag | 25. August 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 40.000 Schiedsrichter: | ||
| VfL Bochum | 1:3 ( 0:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Hannes, Prus, Schipper, Kruse (50.Opitz), Giesel, Patzke, Thon, Wollitz, Edelmann, Götz (76.Bistram) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Wolfgang Patzke (57.), 0:2 Olaf Thon (75.), 1:2 Kree (80.), 1:3 Claus-Dieter Wollitz (82.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 6. Spieltag | 01. September 1987 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 32.000 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 2:1 ( 1:1 ) | Bayer Uerdingen |
| Aufstellung: Schumacher, Hanner, Schipper, Kruse, Prus, Giesel, Patzke, Edelmann (64. Opitz), Wollitz (80.Klinkert), Götz, Thon | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Dieter Götz (14.), 1:1 Kuntz (30.), 2:1 Dieter Götz (58.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 7. Spieltag | 05. September 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 21.000 Schiedsrichter: | ||
| VfB Stuttgart | 4:0 ( 1:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Opitz, Kruse, Prus (64.Berge), Schipper, Giesel, Patzke, Edelmann (46.Marquardt), Thon, Götz, Wollitz | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Walter (36.), 2:0 Walter (71.Foulelfmeter), 3:0 Walter (73.), 4:0 Klinsmann (84.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 8. Spieltag | 12. September 1987 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 19.500 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 2:2 ( 2:1 ) | Bayer Leverkusen |
| Aufstellung: Schumacher, Hannes, Kruse, Prus, Schipper, Opitz (72.Goldbaek), Patzke, Thon, Edelmann, Götz, Wollitz (53.Marquardt) | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Olaf Thon (24.), 2:0 Wolfgang Patzke (30.), 2:1 Täuber (45.), 2:2 Falkenmayer (92.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 9. Spieltag | 19. September 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 44.000 Schiedsrichter: | ||
| Borussia Dortmund | 4:1 ( 3:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher (21.Heimen), Hannes, Kruse, Prus, Schipper, Goldbaek, Patzke (46.Marquardt), Thon, Edelmann, Götz, Wollitz | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Dickel (17.), 2:0 Zorc (26.), 3:0 Zorc (28.), 3:1 Bjarne Goldbaek (61.), 4:1 Mill (66.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 10. Spieltag | 26. September 1987 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 61.200 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 1:4 ( 0:3 ) | FC Bayern München |
| Aufstellung: Heimen, Hannes, Prus, Kruse, Opitz (46.Klinkert), Schipper, Giesel, Edelmann (46.Götz), Goldbaek, Wollitz, Marquardt | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Pflügler (9.), 0:2 M.Rummenigge (20.), 0:3 Kögl (25.), 1:3 Dieter Götz (78.), 1:4 M.Rummenigge (67.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 11. Spieltag | 03. Oktober 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 10.000 Schiedsrichter: | ||
| Waldhof Mannheim | 2:0 ( 0:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Hannes, Klinkert (46.Opitz), Prus, Kruse, Giesel, Goldbaek, Thon, Wollitz (46.Edelmann), Marquardt, Götz | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Bockenfeld (17.), 2:0 Heck (90.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 12. Spieltag | 10. Oktober 1987 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 15.400 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 3:0 ( 1:0 ) | FC Homburg |
| Aufstellung: Schumacher, Abramczik, Kruse, Hannes, Prus, Giesel, Patzke (68.Edelmann), Goldbaek, Thon, Marquardt, Götz | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Dieter Götz (44.), 2:0 Dieter Götz (75.), 3:0 Bjarne Goldbaek (90.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 13. Spieltag | 17. Oktober 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 18.000 Schiedsrichter: | ||
| 1. FC Nürnberg | 1:1 ( 1:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Hannes, Kruse, Jakobs, Goldbaek, Thon, Giesel, Abramczik (46.Berge), Patzke, Götz, Marquardt (67.Edelmann) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Stenzel (28.), 1:1 Martin Giesel (75.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 14. Spieltag | 31. Oktober 1987 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 35.000 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 0:3 ( 0:1 ) | Borussia M'gladbach |
| Aufstellung: Schumacher, Abramczik (46.Marquardt), Kruse, Hannes, Giesel, Goldbaek, Thon, Patzke, Jakobs, Edelmann, Götz | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Drehsen (25.), 0:2 Hochstätter (70.), 0:3 Thiele (73.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 15. Spieltag | 07. November 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 19.000 Schiedsrichter: | ||
| Eintracht Frankfurt | 2:0 ( 1:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Hannes, Klinkert, Kruse, Marquardt, Giesel, Prus, Jakobs (85.Edelmann), Wollitz (61.Götz), Thon, Goldbaek | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Möller (2.), 2:0 Balzis (60.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 16. Spieltag | 14. November 1987 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 30.000 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 2:2 ( 2:2 ) | 1. FC Köln |
| Aufstellung: Schumacher, Hannes, Klinkert, Prus, Jakobs, Schipper, Giesel, Thon, Goldbaek, Wollitz (83.Edelmann), Abramczik (46.Marquardt) | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Olaf Thon (3.), 2:0 Bjarne Goldbaek (5.), 2:1 Kohler (10.), 2:2 Götz (29.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 17. Spieltag | 17. Februar 1988 - nachgeholt vom 21. November 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 17.500 Schiedsrichter: | ||
| SV Werder Bremen | 5:0 ( 1:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Fichtel, Prus, Hannes, Giesel, Jakobs, Klinkert, Patzke (74.Götz), Thon, Goldbaek, Tschiskale (74.Marquardt) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Riedle (18.), 2:0 Ordenewitz (52.Handelfmeter), 3:0 Meier (84.), 4:0 Riedle (69.), 5:0 Ordenewitz (89.Handelfmeter) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 18. Spieltag | 28. November 1987 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 16.000 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 1:0 ( 0:0 ) | Hamburger SV |
| Aufstellung: Schumacher, Hannes, Prus, Klinkert (46.Kruse), Jakobs (80.Bistram), Schipper, Giesel, Patzke, Thon, Goldbaek, Wollitz | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Wilfried Hannes (80.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 19. Spieltag | 05. Dezember 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 14.000 Schiedsrichter: | ||
| Hannover 96 | 3:1 ( 1:1 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Hannes, Prus, Klinkert, Giesel, Goldbaek, Jakobs, Thon, Patzke, Schipper, Wollitz (63.Bistram) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Grillemeier (18.), 1:1 Wolfgang Patzke (26.), 2:1 Reich (88.), 3:1 Grillemeier (92.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 20. Spieltag | 20. Februar 1988 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 14.700 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 3:1 ( 1:0 ) | Karlsruher SC |
| Aufstellung: Schumacher, Fichtel (81.Opitz), Hannes, M.Wollitz, Giesel, Jakobs, Klinkert, Goldbaek, Thon, Tschiskale, Marquardt (65.C.D.Wollitz) | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Wilfried Hannes (2.), 2:0 Uwe Tschiskale (58.), 3:0 Wilfried Hannes (65.Elfmeter), 3:1 Harforth (90.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 21. Spieltag | 27. Februar 1988 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 17.000 Schiedsrichter: | ||
| 1. FC Kaiserslautern | 5:2 ( 0:1 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Fichtel, Hannes, Jakobs, Edelmann (63.C.D.Wollitz), M.Wollitz, Klinkert, Thon, Goldbaek, Tschiskale, Marquardt (79.Opitz) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Carsten Marquardt (10.), 1:1 Roos (52.), 2:1 Wuttke (55.), 2:2 Michael Wollitz (71.), 3:2 Wuttke (81.), 4:2 Wuttke (83.), 5:2 Kohr (90.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 22. Spieltag | 05. März 1988 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 15.800 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 2:1 ( 0:0 ) | VfL Bochum |
| Aufstellung: Schumacher, Opitz, Jakobs, Hannes (31.Prus), Edelmann, M.Wollitz, Klinkert, Goldbaek, Thon, Tschiskale, Marquardt (79.C.D.Wollitz) | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Uwe Tschiskale (51.), 1:1 Rzehaczek (67.), 2:1 Olaf Thon (73./Foulelfmeter) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 23. Spieltag | 19. April 1988 - nachgeholt vom 12. März 1988 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 18.000 Schiedsrichter: | ||
| Bayer Uerdingen | 5:2 ( 3:1 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Fichtel, Schipper, M.Wollitz, Edelmann, Klinkert, Goldbaek (56.C.D.Wollitz), Kruse, Jakobs (20.Prus), Tschiskale, Thon | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Fach (14.), 1:1 Olaf Thon (19.), 2:1 Witeczek (31.), 3:1 Herget (44.), 4:1 Mathy (60.), 5:1 Mathy (65.), 5:2 Olaf Thon (90./Handelfmeter) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 24. Spieltag | 19. März 1988 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 16.000 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 3:4 ( 2:4 ) | VfB Stuttgart |
| Aufstellung: Schumacher, Fichtel, Prus (22.Schipper), M.Wollitz, Edelmann, Klinkert, Goldbaek, Thon, Jakobs, Tschiskale, Marquardt (56.Nielsen) | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Allgöwer (1.), 0:2 Klinsmann (3.), 1:2 Michael Klinkert (8.), 1:3 Klinsmann (13.), 1:4 Schäfer (24.), 2:4 Olaf Thon (36.), 3:4 Olaf Thon (59./Foulelfmeter) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 25. Spieltag | 26. März 1988 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 42.000 Schiedsrichter: | ||
| Bayer Leverkusen | 3:2 ( 1:2 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Opitz, M.Wollitz, Jakobs, Edelmann, Schipper, Klinkert, Goldbaek (65.Kruse), Thon, Tschiskale, C.D.Wollitz (74.D.Götz) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Olaf Thon (8./Foulelfmeter), 1:1 Schreier (31.), 1:2 Michael Klinkert (33.), 2:2 Täuber (56.), 3:2 Seckler (71.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 26. Spieltag | 29. März 1988 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 32.300 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 3:0 ( 1:0 ) | Borussia Dortmund |
| Aufstellung: Schumacher, Opitz, Schipper, M.Wollitz, Edelmann (88.Kruse), Jakobs, Klinkert, Goldbaek, Thon, Tschiskale (70.Marquardt), C.D.Wollitz | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Claus-Dieter Wollitz (13.), 2:0 Carsten Marquardt (73.), 3:0 Olaf Thon (81.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 27. Spieltag | 02. April 1988 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 23.000 Schiedsrichter: | ||
| FC Bayern München | 8:1 ( 5:1 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Opitz, Edelmann, Schipper, Klinkert, Goldbaek (46.Kruse), Thon (65.Marquardt), M.Wollitz, Jakobs, Tschiskale, C.D.Wollitz | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Matthias Schipper (11.), 1:1 Matthäus (22./Foulelfmeter), 2:1 M.Rummenigge (25.), 3:1 Wegmann (31.), 4:1 Matthäus (39./Foulelfmeter), 5:1 Matthäus (42.), 6:1 Dorfner (79.), 7:1 Wegmann (80.), 8:1 Augenthaler (90.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 28. Spieltag | 09. April 1988 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 16.000 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 1:1 ( 0:0 ) | Waldhof Mannheim |
| Aufstellung: Schumacher, Opitz, Schipper, M.Wollitz, Edelmann, Klinkert, Goldbaek, Thon, Jakobs, Tschiskale (80.Nielsen), C.D.Wollitz (54.Marquardt) | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Bührer (81.), 1:1 Olaf Thon (83.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 29. Spieltag | 16. April 1988 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 14.000 Schiedsrichter: | ||
| FC Homburg | 3:1 ( 0:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Fichtel, Prus (13.Kruse), M.Wollitz, Schipper, Edelmann, Klinkert, Opitz (53.Mirbach), C.D.Wollitz, Tschiskale, Marquardt | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Schäfer (54.), 2:0 Kelsch (72.), 2:1 Uwe Tschiskale (77.), 3:1 Kruszynski (90.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 30. Spieltag | 23. April 1988 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 17.500 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 0:0 ( 0:0 ) | 1. FC Nürnberg |
| Aufstellung: Schumacher, Fichtel, Schipper, M.Wollitz, Edelmann, Klinert, Thon, C.D.Wollitz, Jakobs, Tschiskale, (75.Nielsen), Marquardt | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 31. Spieltag | 03. Mai 1988 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 13.000 Schiedsrichter: | ||
| Borussia M'gladbach | 1:1 ( 0:0 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Fichtel, Schipper, M.Wollitz, Klinkert, Edelmann, Jakobs, Thon (8.Mirbach), C.D.Wollitz, Tschiskale (77.Götz), Nielsen | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Michael Wollitz (32.), 1:1 Bruns (69.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 32. Spieltag | 07. Mai 1988 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 12.500 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 0:0 ( 0:0 ) | Eintracht Frankfurt |
| Aufstellung: Schumacher, Fichtel (76.Götz), Schipper, M.Wollitz, Edelmann, Klinkert, Mielers, Jakobs (46.Mirbach), C.D.Wollitz, Tschiskale, Nielsen | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 33. Spieltag | 14. Mai 1988 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 20.000 Schiedsrichter: | ||
| 1. FC Köln | 3:1 ( 0:1 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: | Aufstellung: Schumacher, Fichtel, Schipper, M.Wollitz, Edelmann, Goldbaek (65.Mirbach), Mielers, Klinkert, C.D.Wollitz, Tschiskale, Nielsen (22.Götz) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Dieter Götz (34.), 1:1 Häßler (70.), 2:1 Littbarski (74./Foulelfmeter), 3:1 Janßen (84.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| 1. Bundesliga | 34. Spieltag | 21. Mai 1988 | ||
| Stadion: Parkstadion - Zuschauer: 11.300 Schiedsrichter: | ||
| FC Schalke 04 | 1:4 ( 0:4 ) | SV Werder Bremen |
| Aufstellung: Schumacher, Fichtel, Mielers, M.Wollitz, Edelmann, Schipper, Klinkert, Mirbach (66.Opitz), C.D.Wollitz (83.Herrmann), Tschiskale, Nielsen | Aufstellung: | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 0:1 Riedle (6.), 0:2 Riedle (17.), 0:3 Ordenewitz (26.), 0:4 Ordenewitz (44.), 1:4 Uwe Tschiskale (59.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
Die meisten Spiele: Schumacher (33), Edelmann (30), Wollitz (29), Thon (28), Klinkert (27) Die meisten Tore: Thon (14), Götz (6), Tschiskale (4), Patzke (4), Goldbaek (3), Hannes (3), Wollitz (3) Zuschauer: 365.509 (Schnitt: 21.500)
| Pl. | Verein | S | U | N | Tore | Diff | Punkte |
| 1. | SV Werder Bremen | 22 | 8 | 4 | 61 : 22 | 39 | 52 - 16 |
| 2. | FC Bayern München | 22 | 4 | 8 | 83 : 45 | 38 | 48 - 20 |
| 3. | 1. FC Köln | 18 | 12 | 4 | 57 : 28 | 29 | 48 - 20 |
| 4. | VfB Stuttgart | 16 | 8 | 10 | 69 : 49 | 20 | 40 - 28 |
| 5. | 1. FC Nürnberg | 13 | 11 | 10 | 44 : 40 | 4 | 37 - 31 |
| 6. | Hamburger SV | 13 | 11 | 10 | 63 : 68 | - 5 | 37 - 31 |
| 7. | Borussia M'gladbach | 14 | 5 | 15 | 55 : 53 | 2 | 33 - 35 |
| 8. | Bayer Leverkusen | 10 | 12 | 12 | 53 : 60 | - 7 | 32 - 36 |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 10 | 11 | 13 | 51 : 50 | 1 | 31 - 37 |
| 10. | Hannover 96 | 12 | 7 | 15 | 59 : 60 | - 1 | 31 - 37 |
| 11. | Bayer Uerdingen | 11 | 9 | 14 | 59 : 61 | - 2 | 31 - 37 |
| 12. | VfL Bochum | 10 | 10 | 14 | 47 : 51 | - 4 | 30 - 38 |
| 13. | Borussia Dortmund | 9 | 11 | 14 | 51 : 54 | - 3 | 29 - 39 |
| 14. | 1. FC Kaiserslautern | 11 | 7 | 16 | 53 : 62 | - 9 | 29 - 39 |
| 15. | Karlsruher SC | 9 | 11 | 14 | 37 : 55 | - 18 | 29 - 39 |
| 16. | Waldhof Mannheim | 7 | 14 | 13 | 35 : 50 | - 15 | 28 - 40 |
| 17. | FC Homburg | 7 | 10 | 17 | 37 : 70 | - 33 | 24 - 44 |
| 18. | FC Schalke 04 | 8 | 7 | 19 | 48 : 84 | - 36 | 23 - 45 |
![]()
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |
| Liga-Tabelle | DFB-Pokal-Spiele |
DFB-Pokal
| DFB-Pokal | 1. Runde | 29. August 1987 | ||
| Stadion: - Zuschauer: 18.000 Schiedsrichter: Mierswa (Hänigsen) | ||
| Eintracht Frankfurt | 3:2 ( 2:1 ) | FC Schalke 04 |
| Aufstellung: Gundelach, Binz, Sievers, Körbel, Müller, Roth, Schulz, Münn (72. Balzis), Detari, Smolarek (87. Schlindwein), Möller | Aufstellung: Schumacher, Hannes, Prus, Kruse, M. Wollitz, Giesel, Thon, Patzke, Schipper, Götz (72. Klinkert), Edelmann (54. Marquardt) | |
| Reserve: | Reserve: | |
| Tore: 1:0 Möller (16.), 2:0 Schulz (29.), 2:1 Thon (43.), 2:2 Thon (63.), 3:2 Balzis (72.) | ||
| Besondere Vorkommnisse: | ||
| Gelbe Karten | ||
| Gelb-Rote Karten | ||
| Rote Karten | ||
| < vorherige Saison | ^ nach oben ^ | nächste Saison > |